Bạn đang dự định mua một chiếc điều hòa Daikin cho gia đình mình nhưng vẫn còn băn khoăn về mức giá? Cùng tham khảo ngay bảng báo giá điều hòa Daikin mới nhất hiện nay để có thể lựa chọn được một chiếc điều hòa ưng ý cho gia đình mình nhé!
– Quý khách hàng có thể được hoàn tiền gấp 5 lần nếu phát hiện hàng giả, hàng không chính hãng. Ngoài ra, công ty sẽ hỗ trợ bảo hành tại nhà nếu máy có lỗi trong quá trình vận hành.
Trên đây là bảng báo giá điều hòa Daikin mới nhất 2023, hy vọng đã giúp quý khách lựa chọn được sản phẩm phù hợp với gia đình mình. Đừng quên nếu có nhu cầu mua điều hòa giá rẻ nhớ Điện máy Phúc Khánh bạn nhé!
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DVKT PHÚC KHÁNH
Địa chỉ: Mặt đường 422 – Thôn Yên Bệ – Xã Kim Chung – Huyện Hoài Đức – Thành Phố Hà Nội – Việt Nam.
Điện thoại: 0988.995.838/ 0939.685.838
Mã số thuế: 0109126258
Email: [email protected]
Bảng báo giá điều hòa Daikin mới nhất hiện nay
Giá máy điều hòa Daikin dưới đây được cập nhật ngày 03/03/2022, giá máy có thể thay đổi mà mà không cần trước. Để cập nhật giá máy điều hòa Daikin nhanh và chính xác nhất quý khách vui lòng truy cập tại đây.Bảng báo giá điều hòa Daikin 9000 BTU
– Điều hòa Daikin 9000BTU sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho những căn phòng có diện tích từ 10 – 15m2 như phòng ngủ, phòng làm việc….STT | MODE | LOẠI MÁY | NĂM RA MẮT | GIÁ BÁN ( Vnđ ) |
1 | FTF25UV1V | 1 chiều 9000BTU | 2021 | 7.250.000 |
2 | FTKB25WAVMV | 1 chiều 9000 inverter | 2022 | 8.600.000 |
3 | FTKF25XVMV | 1 chiều 9000 inverter | 2023 | 9.550.000 |
4 | FTKC25UAVMV | 1 chiều 9000 inverter | 2022 | 9.450.000 |
5 | FTKY25WAVMV | 1 chiều 9000 inverter | 2022 | 11.350.000 |
6 | FTHF25VAVMV | 2 chiều 9000 inverter | 2021 | 6.700.000 |
7 | FTXV25QVMV | 2 chiều 9000 inverter | 2022 | 13.300.000 |
Báo giá điều hòa Daikin 12000 BTU
– Nếu như bạn đang có nhu cầu tìm mua thiết bị làm mát cho các căn phòng có diện tích từ 15 – 20m2 thì những chiếc điều hòa Daikin 12000BTU sẽ là một sự lựa chọn vô cùng hợp lý. Bên cạnh đó, máy còn được tính hợp rất nhiều công nghệ hiện đại như công nghệ inverter tiết kiệm điện năng, công nghệ làm lạnh nhanh power full….STT | MODE | LOẠI MÁY | NĂM RA MẮT | GIÁ BÁN ( Vnđ ) |
1 | FTF35UV1V | 1 chiều 12000BTU | 2021 | 9.300.000 |
2 | FTKB35WAVMV | 1 chiều 12000 inverter | 2022 | 10.600.000 |
3 | FTKF35XVMV | 1 chiều 12000 inverter | 2023 | 11.650.000 |
4 | FTKC35UAVMV | 1 chiều 12000 inverter | 2021 | 11.350.000 |
5 | FTKZ35VVMV | 1 chiều 12000 inverter | 2021 | 17.550.000 |
6 | FTHF35VAVMV | 2 chiều 12000 inverter | 2021 | 12.900.000 |
7 | FTXV35QVMV | 2 chiều 12000 inverter | 2020 | 15.800.000 |
Bảng báo giá điều hòa Daikin 18000BTU
– Điều hòa Daikin 18000BTU có cả dòng 1 chiều và 2 chiều giúp người tiêu dùng có thể dễ dàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình mình.STT | MODE | LOẠI MÁY | NĂM RA MẮT | GIÁ BÁN ( Vnđ ) |
1 | FTF50XV1V | 1 chiều 18000BTU | 2021 | 14.700.000 |
2 | FTKB50XVMV | 1 chiều 18000 inverter | 2023 | 16.200.000 |
3 | FTKF50XVMV | 1 chiều 18000 inverter | 2023 | 17.850.000 |
4 | FTKC50UVMV | 1 chiều 18000 inverter | 2020 | 19.150.000 |
5 | FTKY50WVMV | 1 chiều 18000 inverter | 2021 | 21.550.000 |
6 | FTHF50VVMV | 2 chiều 18000 inverter | 2021 | 19.700.000 |
7 | FTXV50QVMV | 2 chiều 18000 inverter | 2020 | 24.000.000 |
Báo giá điều hòa Daikin 24000BTU
– Điều hòa Daikin 24000BTU phù hợp để lắp đặt cho những căn phòng có diện tích từ 35 – 40m2 như phòng khách, hội trường…STT | MODE | LOẠI MÁY | NĂM RA MẮT | GIÁ BÁN ( Vnđ ) |
1 | FTC60NV1V | 1 chiều 21000BTU | 2020 | 21.100.000 |
2 | FTKB60WAVMV | 1 chiều 21000 inverter | 2021 | 22.950.000 |
3 | FTKF60XVMV | 1 chiều 21000 inverter | 2022 | 24.000.000 |
4 | FTKC71UVMV | 1 chiều 24000 inverter | 2020 | 29.450.000 |
5 | FTKY71WVMV | 1 chiều 24000 inverter | 2021 | 32.250.000 |
6 | FTHF71VVMV | 2 chiều 24000 inverter | 2022 | 32.200.000 |
7 | FTXV71QVMV | 2 chiều 24000 inverter | 2020 | 37.750.000 |
Mua máy điều hòa Daikin chính hãng, giá rẻ ở đâu?
– Nếu như bạn đang muốn tìm mua một chiếc điều hòa Daikin chính hãng với mức giá tốt nhất thị trường thì điện máy Phúc Khánh là một sự lựa chọn không thể bỏ lỡ. Các sản phẩm điều hòa Daikin do Phúc Khánh luôn được cập nhật mẫu mã mới nhất và có chính sách sau bán hàng chuẩn 5 sao.– Quý khách hàng có thể được hoàn tiền gấp 5 lần nếu phát hiện hàng giả, hàng không chính hãng. Ngoài ra, công ty sẽ hỗ trợ bảo hành tại nhà nếu máy có lỗi trong quá trình vận hành.
Trên đây là bảng báo giá điều hòa Daikin mới nhất 2023, hy vọng đã giúp quý khách lựa chọn được sản phẩm phù hợp với gia đình mình. Đừng quên nếu có nhu cầu mua điều hòa giá rẻ nhớ Điện máy Phúc Khánh bạn nhé!
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DVKT PHÚC KHÁNH
Địa chỉ: Mặt đường 422 – Thôn Yên Bệ – Xã Kim Chung – Huyện Hoài Đức – Thành Phố Hà Nội – Việt Nam.
Điện thoại: 0988.995.838/ 0939.685.838
Mã số thuế: 0109126258
Email: [email protected]