Báo giá lắp đặt điều hòa âm trần nối ống gió
STT | VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA NỐI ỐNG GIÓ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
1. | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn | | | | – |
1.1 | Công suất máy 18.000btu – 24.000btu | Mét | | 240,000 | – |
1.2 | Công suất máy 28.000btu – 60.000btu | Mét | | 260,000 | – |
2 | Giá đỡ cục nóng | Cái | | 250,000 | – |
3 | Chi phí nhân công lắp máy điều hòa nối ống gió | | | | – |
3.1 | Công suất âm trần 18.000btu – 28.000btu | Bộ | | 550,000 | – |
3.3 | Công suất âm trần 30.000btu – 50.000btu | Bộ | | 650,000 | – |
4 | Dây điện 2×1.5 Trần Phú | Mét | | 17,000 | – |
5 | Dây điện 2×2.5 Trần Phú | Mét | | 22,000 | – |
6 | Dây điện 2 x 4 Trần Phú | Mét | | 40,000 | – |
7 | Dây cáp nguồn 3 x 4 + 1 x 2.5 | Mét | | 80,000 | – |
9 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | | 20,000 | – |
10 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | | 50,000 | – |
11 | Attomat 1 pha | Cái | | 90,000 | – |
12 | Attomat 3 pha | Cái | | 280,000 | – |
13 | Nhân công đục tường chôn ống gas, ống nước | Mét | | 50,000 | – |
14 | Ti treo dàn lạnh máy âm trần( ecu, longden…) | Cái | | 50,000 | – |
15 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, …) | Bộ | | 100,000 | – |
16 | Côn đầu máy thổi, keo, bảo ôn cách nhiệt 18000btu-24000btu | Cái | | 700,000 | – |
| Côn đầu máy thổi, keo, bảo ôn cách nhiệt 36000btu – 50000btu | Cái | | 900,000 | – |
17 | Côn đầu máy hồi, keo | Cái | | 600,000 | – |
18 | Hộp góp gió cửa thổi | Cái | | 500,000 | – |
19 | Hộp góp gió cửa hồi | Cái | | 450,000 | – |
20 | Mặt Panel sơn tĩnh điện | Cái | | 450,000 | – |
21 | Ống gió D200 bọc thủy tinh ba lớp bạc | mét | | 80,000 | – |
22 | Ti + đai treo ống đồng, ống nước | Bộ | | 20,000 | – |
23 | Lưới lọc bụi | Cái | | 200,000 | – |
24 | Chi phí nhân công thử kín đường ống | Bộ | | 100,000 | – |
16 | Chi phí nhân công tháo máy/bảo dưỡng | | | | – |
16.1 | Loại máy âm trần, Áp trần | Bộ | | 300,000 | – |
17 | Chi phí nạp gas ( R410a, R32 ) | PSI | | 7,000 | |
| | | | | – |
| TỔNG | | – | | |
Lưu ý:
- Chi phí lắp đặt điều hòa âm trần nối ống giócó thể thay đổi tùy theo các yếu tố sau:
- Công suất của điều hòa
- Số lượng điều hòa cần lắp đặt
- Địa điểm lắp đặt
- Độ khó của công trình
- Ngoài ra, bạn cần lưu ý thêm một số chi phí phát sinh khác như:
- Chi phí vật tư (ống đồng, dây điện, phụ kiện…)
- Chi phí nhân công (thợ lắp đặt, thợ điện, thợ ống nước…)
- Chi phí vận chuyển
- Chi phí bảo hành
Để biết chính xác chi phí lắp đặt điều hòa âm trần nối ống gió, bạn nên liên hệ hotline
0988.995.838/0862.685.838 để được tư vấn và báo giá chi tiết.
Lưu ý khi lắp đặt điều hòa âm trần nối ống gió
– Dưới đây là một số lưu ý khi lắp đặt
điều hòa âm trần nối ống gió:
- Chọn vị trí lắp đặt phù hợp, đảm bảo đủ không gian để lắp đặt dàn lạnh và dàn nóng.
- Lắp đặt dàn lạnh ở vị trí cao, thoáng mát để đảm bảo hiệu quả làm lạnh.
- Lắp đặt dàn nóng ở vị trí thông thoáng, tránh lắp đặt ở những nơi có ánh nắng trực tiếp hoặc có nhiều bụi bẩn.
- Sử dụng ống đồng chất lượng tốt để đảm bảo tuổi thọ của điều hòa.
- Lắp đặt hệ thống điện an toàn, đúng kỹ thuật.
Trên đây là bảng báo giá lắp đặt điều hòa âm trần nối ống gió mới nhất hiện nay. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ mua máy điều hòa âm trần nối ống gió giá rẻ vui lòng liên hệ điện máy Phúc Khánh bạn nhé! HOTLINE 0988.995.838