Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, Báo giá xà gồ mạ kẽm mới nhất năm 2023 không chỉ là thông tin quan trọng mà còn là chìa khóa để doanh nghiệp và nhà thầu xây dựng có thể lựa chọn những giải pháp cụ thể và hiệu quả. Hãy cùng chúng tôi đi vào chi tiết và cập nhật về bảng giá này để có cái nhìn toàn diện về thị trường xà gồ mạ kẽm trong năm nay.
>>>>>Xem thêm: quy cách xà gồ c150
TÔN THÉP SÁNG CHINH
Tổng đại lý Xà Gồ C, Z mạ kẽm, thép hình, thép tấm, tôn, thép xây dựng.
Trụ sở: 43 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn, TP HCM
Điện thoại: 0909936937 - 0918168000
Email: [email protected]
Bảng giá xà gồ mạ kẽm các loại mới nhất
Giá xà gồ C mạ kẽm
Giá xà gồ c mạ kẽm theo quy cách như sau:- Kích thước: 40×80, 50×100, 50×125, 50×150, 50×180, 65×180, 50×200, 65×200, 50×250, 65×250 mm
- Độ dày: 1,5 ly, 1,8 ly, 2 ly, 2,4 ly
- Chiều dài 6 mét (cắt theo yêu cầu của khách hàng)
QUY CÁCH | 1,50ly | 1.8ly | 2.0ly | 2.4ly | 2.9ly |
C (80 x 40) | 31.000 | 37.000 | 40.500 | ||
C 100 x 50) | 39.000 | 46.000 | 51.000 | 68.000 | 91.629 |
C (125 x 50) | 43.000 | 50.500 | 56.000 | 74.500 | 101.589 |
C (150 x 50) | 49.000 | 57.500 | 64.000 | 84.500 | 111.549 |
C (150 x 65) | 58.500 | 70.000 | 77.000 | 96.000 | 123.500 |
C (180 x 50) | 54.500 | 65.000 | 72.000 | 96.000 | 123.500 |
C (180 x 65) | 63.500 | 76.000 | 84.000 | 104.000 | 135.452 |
C (200 x50) | 58.500 | 70.000 | 77.000 | 101.000 | 131.468 |
C (200 x 65) | 67.500 | 80.500 | 90.000 | 110.500 | 143.420 |
C (250 x 50) | 85.500 | 95.000 | 117.500 | 151.387 | |
C (250 x 65) | 103.000 | 127.500 | 163.339 |
Giá xà gồ Z mạ kẽm
Giá xà gồ Z mạ kẽm theo quy cách như sau:- Kích thước: từ 125 x 52 x 58 mm đến 400 x 150 x 150 mm
- Độ dày: 1,5 ly, 1,8 ly, 2 ly, 2,4 ly, 3 ly
- Chiều dài 6 mét (cắt theo yêu cầu của khách hàng)
QUY CÁCH Z | 1,50ly | 1.8ly | 2.0ly | 2.4ly | 3.ly |
Z (125 x 52 x 58) | 49.500 | 58.500 | 65.000 | 86.000 | 110.000 |
Z (125 x 55 x 55) | 49.500 | 58.500 | 65.000 | 86.000 | 110.000 |
Z (150 x 52 x 58) | 55.000 | 65.500 | 72.500 | 97.500 | 120.000 |
Z (150 x 55 x 55 | 55.000 | 65.500 | 72.500 | 97.500 | 120.000 |
Z (150 x 62 x 68) | 59.000 | 70.500 | 78.000 | 102.000 | 128.000 |
Z (150 x 65 x 65) | 59.000 | 70.500 | 78.000 | 102.000 | 128.000 |
Z (180 x 62 x 68) | 64.000 | 76.500 | 84.500 | 105.000 | 141.000 |
Z (180 x 65 x 65) | 64.000 | 76.500 | 84.500 | 105.000 | 141.000 |
Z (180 x 72 x 78) | 68.000 | 81.000 | 91.000 | 111.500 | 149.000 |
Z (180 x 75 x 75) | 68.000 | 81.000 | 91.000 | 111.500 | 149.000 |
Z (200 x 62 x 68) | 68.000 | 81.000 | 91.000 | 111.500 | 149.000 |
Z (200 x 65 x 65) | 68.000 | 81.000 | 91.000 | 111.500 | 149.000 |
Z (200 x 72 x 78) | 86.500 | 96.000 | 118.500 | 157.000 | |
Z (200 x 75 x 75) | 86.500 | 96.000 | 118.500 | 157.000 | |
Z (250 x 62 x 68) | 105.000 | 128.500 | 169.000 | ||
Z (400 x 150 x 150) |
Kết luận
Hiện nay trên thị trường có nhiều nhà máy sản xuất xà gồ mạ kẽm và cũng có rất nhiều đơn vị cung loại vật liệu này với chất lượng và giá cả khác nhau khá nhiều. Để đảm bảo mua được đúng sản phẩm chính hãng, đúng giá, bạn nên tham khảo tới địa chỉ Tôn Thép Sáng ChinhTÔN THÉP SÁNG CHINH
Tổng đại lý Xà Gồ C, Z mạ kẽm, thép hình, thép tấm, tôn, thép xây dựng.
Trụ sở: 43 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn, TP HCM
Điện thoại: 0909936937 - 0918168000
Email: [email protected]