- 6 Tháng chín 2023
- 139
- 0
- 16
TỔNG HỢP CÁC MODEL MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN FCF ĐẦY ĐỦ NHẤT
Hiện nay dòng máy âm trần Daikin Inverter có các loại là FCFC, FFFC và FCF. Mỗi loại đều có những điểm mạnh riêng. Trong đó, máy lạnh âm trần FCF đa hướng thổi cao cấp được rất nhiều người quan tâm vì độ bền và công nghệ hiện đại mà nó mang lại. Tuy nhiên dòng sản phẩm này lại có quá nhiều model khiến nhiều người dùng bối rối khi mua. Do đó trong bài viết này, Hải Long Vân sẽ tổng hợp các model máy lạnh âm trần Daikin FCF đầy đủ nhất để bạn tham khảo.
1. Đôi nét về máy lạnh âm trần Daikin FCF
Máy lạnh âm trần Daikin FCF là dòng máy lạnh âm trần Daikin đa hướng thổi cao cấp Inverter 1 chiều lạnh.
- Nguồn gốc tại Nhật Bản
- Sản xuất tại Thái Lan.
- Máy lạnh âm trần Daikin FCF có công suất từ 2HP đến 5.5HP.
- Loại máy lạnh này sử dụng gas R32 - đây là loại gas tiên tiến nhất, vừa an toàn cho người sử dụng vừa bảo vệ môi trường.
- Thời gian bảo hành: 1 năm cho toàn máy, 5 năm cho máy nén.
Xem thêm: Thi công, lắp đặt máy lạnh âm trần cassette chuyên nghiệp, giá rẻ nhất
2. Tổng hợp các model máy lạnh âm trần Daikin FCF đầy đủ nhất
Model | Xuất xứ | Công suất (HP) | Giá tham khảo |
Âm trần thổi đa hướng Cao cấp - Inverter - Điều khiển dây – R32 – 1 chiều lạnh | |||
FCF50CVM/RZF50CV2V+BRC1E63+BYCQ125EAF | Thái Lan | 2.0 | 28,217,280 |
FCF60CVM/RZF60CV2V+BRC1E63+BYCQ125EAF | Thái Lan | 2.5 | 35,050,680 |
FCF71CVM/RZF71CV2V+BRC1E63+BYCQ125EAF | Thái Lan | 3.0 | 36,508,920 |
FCF71CVM/RZF71CYM+BRC1E63+BYCQ125EAF | Thái Lan | 3.0 | 38,346,840 |
FCF100CVM/RZF100CVM+BRC1E63+BYCQ125EAF | Thái Lan | 4.0 | 43,304,520 |
FCF100CVM/RZF100CYM+BRC1E63+BYCQ125EAF | Thái Lan | 4.0 | 45,659,040 |
FCF125CVM/RZF125CVM+BRC1E63+BYCQ125EAF | Thái Lan | 5.0 | 47,170,200 |
FCF125CVM/RZF125CYM+BRC1E63+BYCQ125EAF | Thái Lan | 5.0 | 49,745,640 |
FCF140CVM/RZF140CVM+BRC1E63+BYCQ125EAF | Thái Lan | 5.5 | 51,290,400 |
FCF140CVM/RZF140CYM+BRC1E63+BYCQ125EAF | Thái Lan | 5.5 | 54,090,960 |
Âm trần thổi đa hướng Cao cấp - Inverter - Điều khiển không dây – R32 – 1 chiều lạnh | |||
FCF50CVM/RZF50CV2V+BRC7M635F+BYCQ125EAF | Thái Lan | 2.0 | 29,071,560 |
FCF60CVM/RZF60CV2V+BRC7M635F+BYCQ125EAF | Thái Lan | 2.5 | 35,904,960 |
FCF71CVM/RZF71CV2V+BRC7M635F+BYCQ125EAF | Thái Lan | 3.0 | 37,363,200 |
FCF71CVM/RZF71CYM+BRC7M635F+BYCQ125EAF | Thái Lan | 3.0 | 39,201,120 |
FCF100CVM/RZF100CVM+BRC7M635F+BYCQ125EAF | Thái Lan | 4.0 | 44,158,800 |
FCF100CVM/RZF100CYM+BRC7M635F+BYCQ125EAF | Thái Lan | 4.0 | 46,513,320 |
FCF125CVM/RZF125CVM+BRC7M635F+BYCQ125EAF | Thái Lan | 5.0 | 48,024,480 |
FCF125CVM/RZF125CYM+BRC7M635F+BYCQ125EAF | Thái Lan | 5.0 | 50,599,920 |
FCF140CVM/RZF140CVM+BRC7M635F+BYCQ125EAF | Thái Lan | 5.5 | 52,144,680 |
FCF140CVM/RZF140CYM+BRC7M635F+BYCQ125EAF | Thái Lan | 5.5 | 54,945,240 |
Âm trần thổi đa hướng Cao cấp - Inverter - Điều khiển dây- thêm phin lọc Merv8 | |||
FCF50CVM/RZF50CV2V+BRC1E63+BYCQ125EAF+BAF552A160 | Thái Lan | 2.0 | 29,132,040 |
FCF60CVM/RZF60CV2V+BRC1E63+BYCQ125EAF+BAF552A160 | Thái Lan | 2.5 | 35,965,440 |
FCF71CVM/RZF71CV2V+BRC1E63+BYCQ125EAF+BAF552A160 | Thái Lan | 3.0 | 37,423,680 |
FCF71CVM/RZF71CYM+BRC1E63+BYCQ125EAF+BAF552A160 | Thái Lan | 3.0 | 39,261,600 |
FCF100CVM/RZF100CVM+BRC1E63+BYCQ125EAF+BAF552A160 | Thái Lan | 4.0 | 44,219,280 |
FCF100CVM/RZF100CYM+BRC1E63+BYCQ125EAF+BAF552A160 | Thái Lan | 4.0 | 46,573,800 |
FCF125CVM/RZF125CVM+BRC1E63+BYCQ125EAF+BAF552A160 | Thái Lan | 5.0 | 48,084,960 |
FCF125CVM/RZF125CYM+BRC1E63+BYCQ125EAF+BAF552A160 | Thái Lan | 5.0 | 50,660,400 |
FCF140CVM/RZF140CVM+BRC1E63+BYCQ125EAF+BAF552A160 | Thái Lan | 5.5 | 52,205,160 |
FCF140CVM/RZF140CYM+BRC1E63+BYCQ125EAF+BAF552A160 | Thái Lan | 5.5 | 55,005,720 |
Âm trần thổi đa hướng Cao cấp - Inverter - Điều khiển không dây- thêm phin lọc Merv8 | |||
FCF50CVM/RZF50CV2V+BRC7M635F+BYCQ125EAF+BAF552A160 | Thái Lan | 2.0 | 29,986,320 |
FCF60CVM/RZF60CV2V+BRC7M635F+BYCQ125EAF+BAF552A160 | Thái Lan | 2.5 | 36,819,720 |
FCF71CVM/RZF71CV2V+BRC7M635F+BYCQ125EAF+BAF552A160 | Thái Lan | 3.0 | 38,277,960 |
FCF71CVM/RZF71CYM+BRC7M635F+BYCQ125EAF+BAF552A160 | Thái Lan | 3.0 | 40,115,880 |
FCF100CVM/RZF100CVM+BRC7M635F+BYCQ125EAF+BAF552A160 | Thái Lan | 4.0 | 45,073,560 |
FCF100CVM/RZF100CYM+BRC7M635F+BYCQ125EAF+BAF552A160 | Thái Lan | 4.0 | 47,428,080 |
FCF125CVM/RZF125CVM+BRC7M635F+BYCQ125EAF+BAF552A160 | Thái Lan | 5.0 | 48,939,240 |
FCF125CVM/RZF125CYM+BRC7M635F+BYCQ125EAF+BAF552A160 | Thái Lan | 5.0 | 51,514,680 |
FCF140CVM/RZF140CVM+BRC7M635F+BYCQ125EAF+BAF552A160 | Thái Lan | 5.5 | 53,059,440 |
FCF140CVM/RZF140CYM+BRC7M635F+BYCQ125EAF+BAF552A160 | Thái Lan | 5.5 | 55,860,000 |
* Lưu ý: Bảng giá trên chỉ là giá tham khảo, liên hệ với Hải Long Vân qua Hotline 0909 787 022 để được nhận báo giá chính xác nhất.
KẾT LUẬN
Trên đây là danh sách đầy đủ các model máy lạnh âm trần Daikin FCF. Hy vong bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong việc mua máy lạnh âm trần Daikin. Nếu cần tư vấn về việc mua và lắp đặt máy lạnh âm trần chính hãng giá rẻ thì hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline 0909 787 022 (24/7) hoặc 0901 442 484 để được hỗ trợ và báo giá nhanh nhất.
Tham khảo bài viết liên quan:
Những thông tin cần biết về máy lạnh âm trần cassette
Máy lạnh âm trần Hikawa Inverter giá tốt nhất khu vực miền Nam
Những nét đặc trưng của các loại máy lạnh âm trần Daikin Inverter 1 chiều lạnh
Máy lạnh âm trần Hikawa dòng Mono có giá bao nhiêu?
Phân biệt các loại máy lạnh âm trần Daikin dòng Non-Inverter: FCNQ, FCRN và FCC
Phân biệt các loại máy lạnh âm trần LG: 1 hướng thổi, 4 hướng thổi và thổi tròn
Máy lạnh âm trần Daikin FCC giá bao nhiêu? Mua ở đâu rẻ nhất?
Máy lạnh âm trần Midea giá rẻ - tiết kiệm chi phí đầu tư
Giá bán máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy mới nhất cực hấp dẫn