Vải lọc bụi
Báo giá vải lọc bụi công nghiệp tại Hà Nội rẻ nhất với chất liệu vải lọc bụi Polyester (PE500), vải lọc bụi sợi thủy tinh, vải sợi cotton và vải sợi Nilon. Đảm bảo chất lượng nhất giá thành rẻ nhất.
Bảng chi tiết vải lọc bụi sợi thủy tinh
Loại vải lọc bụi | Nỉ lọc bụi sợi thủy tinh P84/M | Nỉ lọc bụi sợi thủy tinh PPS/M | Nỉ lọc bụi sợi thủy tinh Aramid/M | Nỉ lọc bụi sợi thủy tinh Kermel/M | |
Khối lượng | g/m² | 850±20 | 850±20 | 850±20 | 850±20 |
Độ dày | mm | 3.1±0.2 | 3.0±0.2 | 3.1±0.2 | 3.1±0.2 |
Tính thấm | m³/m².min.200pa | 20-35 | 15-40 | 15-40 | 15-40 |
Phá hủy | làm cong | ≥2500 | ≥2600 | ≥2600 | ≥2500 |
sợi ngang | ≥2800 | ≥2700 | ≥2700 | ≥2800 | |
Lực kéo dài | làm cong | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
sợi ngang | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
Chịu nhiệt độ(°C) | liên tục | ≤260 | ≤210 | ≤230 | ≤240 |
lớn nhất | 280 | 230 | 260 | 280 |
2. Các loại vải thường được sử dụng:
Vải lọc bụi thường dùng là: vải bông, vải len, vải sợi thủy tinh, vải tổng hợp.Sợi | T0 | Chống acide | Chống kiềm | Chống rách | Giá |
Cotton | 102 | Yếu | Tốt | TB | Thấp |
Polypropylene | 90 | Tốt | Tốt | Tốt | Thấp |
Nylon | 90 | Kém | Tốt | Tốt | Thấp |
Teflon | 230 | Tốt | Tốt | TB | Cao |
Sợi thủy tinh | 260 | Tốt | Kém | TB | TB |
Vải lọc bụi | lọc bụi Toàn Phát
Báo giá vải lọc bụi công nghiệp tại Hà Nội rẻ nhất với chất liệu vải lọc bụi Polyester (PE500), vải lọc bụi sợi thủy tinh, vải sợi cotton và vải sợi Nilon. Đảm bảo chất lượng nhất giá thành rẻ nhất.
toanphatinfo.com